Zahraniční stravné 2012
Dne 9. prosince 2011 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 379/2011 Sb., která stanoví částky zahraničního stravného pro rok 2012. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011.
Novelou č. 365/2011 Sb., kterou se od 1. ledna 2012 upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, došlo i ke změnám podmínek pro stanovení zahraničního stravného.
Zahraniční stravné 2012 – zpracování v rámci vedení účetnictví nebo daňové evidence
Pokud potřebujete pomoci se zpracováním Vašich cestovních příkazů včetně vedení účetnictví nebo daňové evidence, nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku na vedení účetnictví a daňové evidence.
Stravné 2012 – srovnání ve vybraných destinacích
| Země | Měnový kód | Měna | Zahraniční stravné 2012 | Zahraniční stravné 2011 | Zahraniční stravné 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie a Oceánie | USD | americký dolar | 50 | 50 | 50 |
| Belgie | EUR | euro | 45 | 45 | 45 |
| Bělorusko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 |
| Bulharsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 |
| Černá Hora | EUR | euro | 40 | 40 | 40 |
| Dánsko | EUR | euro | 50 | 50 | 50 |
| Finsko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 |
| Francie | EUR | euro | 45 | 45 | 45 |
| Chorvatsko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 |
| Irsko | EUR | euro | 50 | 50 | 45 |
| Itálie | EUR | euro | 45 | 45 | 45 |
| Japonsko | USD | americký dolar | 65 | 65 | 65 |
| Kanada | USD | americký dolar | 45 | 45 | 45 |
| Kypr | EUR | euro | 40 | 40 | 40 |
| Lichtenštejnsko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 |
| Litva | EUR | euro | 40 | 40 | 40 |
| Lotyšsko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 |
| Lucembursko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 |
| Maďarsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 |
| Malta | EUR | euro | 45 | 45 | 45 |
| Německo | EUR | euro | 45 | 45 | 45 |
| Norsko | EUR | euro | 55 | 55 | 55 |
| Polsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 |
| Portugalsko a Azory | EUR | euro | 40 | 40 | 40 |
| Rakousko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 |
| Rumunsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 |
| Rusko | EUR | euro | 45 | 45 | 45 |
| Řecko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 |
| Slovensko | EUR | euro | 30 | 30 | 30 |
| Slovinsko | EUR | euro | 35 | 35 | 35 |
| Španělsko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 |
| Švédsko | EUR | euro | 50 | 50 | 50 |
| Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75 | 75 | 75 |
| Turecko | EUR | euro | 40 | 40 | 40 |
| Ukrajina | EUR | euro | 45 | 45 | 45 |
| USA | USD | americký dolar | 50 | 50 | 50 |
| Velká Británie | GBP | anglická libra | 40 | 40 | 40 |
Celé znění vyhlášky o výši sazeb pro zahraniční stravné 2012 naleznete zde – zahraniční stravné pro rok 2012
